Buková (rok 2014) |
| Počet obyvatel: | 319 |
| Status: | Obec |
| ORP: | Prostějov (7108) |
| Kraj: | Olomoucký kraj |
| Stát (ISO): | CZE |
| Katastrální území: | 1742 ha |
| Zem. délka | 16.8292° |
| Zem. šířka | 49.5097° |
| Nadm. výška | 628 m |
| Podíl obyvatel >65 let | 21.6301 % |
| Podíl nezaměstnaných | 15.83 % |
Obec Buková leží v Olomouckém kraji v ORP Prostějov v nadmořské výšce 628 m. V roce 2014 zde žilo 319 obyvatel. Buková má katastrální území o rozloze 1742 ha. Prameny- Buková: Regionální informační servis, dostupné z http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=589357.
|